הרכב תזונתי של פסטרמה הודו דל שומן ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
96 קלוריות | 2 גרם | 19 גרם | 2 גרם | 0 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 0.0 מ"ג | 0 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
0 מ"ג | 0 מ"ג | 800 מ"ג | 0 מ"ג | 0.3 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 0 גרם | 78 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות